Hechos y cifras
Le presentamos a continuación ciertos hechos y cifras que caracterizan a ELLA.| 1 | Es la prioridad que le damos a la calidad en ELLA. Todos nuestros cursos han sido desarrollados por lingüistas profesionales y hablantes nativos. |
| 2 | Es la cantidad de mudanzas efectuadas desde la creación de la empresa para poder acoger a un equipo creciente. Nuestras oficinas actuales están situadas en el centro de la ciudad universitaria de Louvain-la-Neuve. |
| 4 | Es la cantidad de servidores especializados (que totalizan un ancho de banda de 300 megabits/segundo) que ELLA le alquila a una de las mayores empresas europeas de hospedaje en web: OVH. |
| 5 | Es la cantidad de idiomas que ELLA propone actualmente, tanto para el aprendizaje como para la interfaz. |
| 6 | Es la cantidad de colaboradores que ELLA emplea actualmente. A ellos se suman numerosos participantes que colaboran puntualmente con el desarrollo de ELLA, tanto en materia de grabaciones como en materia de programación. |
| 640 | Es la cantidad de animaciones multimedia y de vídeos basados en la vida real que encontrará en ELLA. |
| 2500 | Es la cantidad total de horas a las que tendrá acceso en ELLA. Y como ELLA está en constante evolución, esta cantidad aumenta cada mes. |
| 211409 | Es la cantidad de horas de formación pasadas en ELLA, ¡y esta cantidad crece exponencialmente! |































